Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 4.2564 | 4 618.2 | +1.28 | +0.0276% |
05.09 | 4.2552 | 4 616.92 | -4.77 | -0.1031% |
04.09 | 4.2596 | 4 621.69 | -5.19 | -0.1121% |
03.09 | 4.2644 | 4 626.88 | +7.59 | +0.1644% |
02.09 | 4.2574 | 4 619.28 |
4 599.74
1 083 евро в польских злотах4 603.99
1 084 евро в польских злотах4 612.48
1 086 евро в польских злотах4 616.73
1 087 евро в польских злотах