| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 1.1767 | 12 780 | +83.2 | +0.6551% |
| 14.04 | 1.1690 | 12 696.8 | -4.1 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 12 700.9 | +19.7 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 12 681.2 | -19 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 12 700.2 |
12 777.7
10 859 евро в долларах США12 778.8
10 860 евро в долларах США12 781.2
10 862 евро в долларах США12 782.4
10 863 евро в долларах США