Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.9377 | 1 019.29 | -11.67 | -1.1321% |
26.04 | 0.9484 | 1 030.96 | +3.49 | +0.3400% |
25.04 | 0.9452 | 1 027.47 | +2.26 | +0.2203% |
24.04 | 0.9432 | 1 025.21 | +8.04 | +0.7903% |
23.04 | 0.9358 | 1 017.17 |
1 022.68
1 085 евро в швейцарских франках1 023.62
1 086 евро в швейцарских франках1 025.51
1 088 евро в швейцарских франках1 026.45
1 089 евро в швейцарских франках