Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 14222.0973 | 15.5 млн | +65 683 | +0.4259% |
02.10 | 14161.7826 | 15.4 млн | +12 470 | +0.0809% |
01.10 | 14150.3320 | 15.4 млн | -86 198 | -0.5563% |
30.09 | 14229.4858 | 15.5 млн | -25 302 | -0.1630% |
27.09 | 14252.7201 | 15.5 млн |
15.5 млн
1 087 евро в узбекских сумах15.5 млн
1 088 евро в узбекских сумах15.5 млн
1 090 евро в узбекских сумах15.5 млн
1 091 евро в узбекских сумах