| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 7.5607 | 824.118 | +12.825 | +1.5808% |
| 08.04 | 7.4431 | 811.294 | -0.007 | -0.0009% |
| 07.04 | 7.4431 | 811.301 | -0.264 | -0.0325% |
| 04.04 | 7.4455 | 811.565 | +1.368 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 810.197 |
808.997
107 евро в датских кронах816.558
108 евро в датских кронах831.679
110 евро в датских кронах839.24
111 евро в датских кронах