| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.1338 | 145.839 | +0.003 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 145.835 | +0.068 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 145.767 | -0.099 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 145.866 | -0.511 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 146.377 |
145.568
1 088 датских крон в евро145.701
1 089 датских крон в евро145.969
1 091 датская крона в евро146.103
1 092 датские кроны в евро