| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1564 | 1 260.43 | +0.88 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 1 259.55 | -2.87 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 1 262.42 | +0.19 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 1 262.23 | -1.73 | -0.1365% |
| 16.06 | 1.1596 | 1 263.96 |
1 258.12
1 088 фунтов стерлингов в евро1 259.27
1 089 фунтов стерлингов в евро1 261.59
1 091 фунт стерлингов в евро1 262.74
1 092 фунта стерлингов в евро