Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 11.8781 | 12 959 | -29.7 | -0.2287% |
27.06 | 11.9054 | 12 988.8 | +167.9 | +1.3100% |
26.06 | 11.7514 | 12 820.8 | -160 | -1.2326% |
25.06 | 11.8981 | 12 980.8 | +371.5 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 12 609.3 |
12 935.3
1 089 евро в норвежских кронах12 947.2
1 090 евро в норвежских кронах12 970.9
1 092 евро в норвежских кронах12 982.8
1 093 евро в норвежских кронах