| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0910 | 99.3248 | -1.4112 | -1.4009% |
| 03.04 | 0.0923 | 100.736 | +1.8309 | +1.8511% |
| 02.04 | 0.0907 | 98.9052 | -1.168 | -1.1672% |
| 01.04 | 0.0917 | 100.073 | -0.4262 | -0.4241% |
| 31.03 | 0.0921 | 100.499 |
99.1427
1 089 шведских крон в евро99.2338
1 090 шведских крон в евро99.4159
1 092 шведские кроны в евро99.507
1 093 шведские кроны в евро