| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.0792 | 1 179.52 | -3.84 | -0.3245% |
| 20.06 | 1.0827 | 1 183.36 | +8.32 | +0.7076% |
| 19.06 | 1.0751 | 1 175.04 | -15.42 | -1.2953% |
| 18.06 | 1.0892 | 1 190.46 | +5.37 | +0.4535% |
| 17.06 | 1.0843 | 1 185.09 |
1 177.36
1 091 швейцарский франк в евро1 178.44
1 092 швейцарских франка в евро1 180.6
1 094 швейцарских франка в евро1 181.68
1 095 швейцарских франков в евро