Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 4 683.85 | +6.82 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 4 677.03 | +25.49 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 4 651.54 | -41.46 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 4 693 | -4.68 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 4 697.67 |
4 675.28
1 091 евро в польских злотах4 679.56
1 092 евро в польских злотах4 688.13
1 094 евро в польских злотах4 692.42
1 095 евро в польских злотах