Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 19.6079 | 21 451 | +95.5 | +0.4474% |
25.09 | 19.5205 | 21 355.5 | -279.3 | -1.2911% |
24.09 | 19.7759 | 21 634.8 | +215.8 | +1.0075% |
23.09 | 19.5786 | 21 419 | +99.9 | +0.4685% |
20.09 | 19.4873 | 21 319.1 |
21 411.8
1 092 евро в молдавских леях21 431.4
1 093 евро в молдавских леях21 470.6
1 095 евро в молдавских леях21 490.2
1 096 евро в молдавских леях