Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 11.8781 | 13 006.6 | -29.8 | -0.2287% |
27.06 | 11.9054 | 13 036.4 | +168.6 | +1.3100% |
26.06 | 11.7514 | 12 867.8 | -160.6 | -1.2326% |
25.06 | 11.8981 | 13 028.4 | +372.9 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 12 655.5 |
12 982.8
1 093 евро в норвежских кронах12 994.7
1 094 евро в норвежских кронах13 018.4
1 096 евро в норвежских кронах13 030.3
1 097 евро в норвежских кронах