| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 10.9842 | 12 027.7 | +168.5 | +1.4208% |
| 03.04 | 10.8303 | 11 859.2 | -219.5 | -1.8175% |
| 02.04 | 11.0308 | 12 078.7 | +141 | +1.1809% |
| 01.04 | 10.9020 | 11 937.7 | +50.6 | +0.4259% |
| 31.03 | 10.8558 | 11 887.1 |
12 005.7
1 093 евро в шведских кронах12 016.7
1 094 евро в шведских кронах12 038.6
1 096 евро в шведских кронах12 049.6
1 097 евро в шведских кронах