Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.11 | 0.8362 | 9 164.03 | +7.31 | +0.0799% |
19.11 | 0.8355 | 9 156.72 | +40.58 | +0.4451% |
16.11 | 0.8318 | 9 116.14 | +26.3 | +0.2894% |
15.11 | 0.8294 | 9 089.84 | -13.14 | -0.1444% |
14.11 | 0.8306 | 9 102.98 |
9 162.36
10 957 евро в фунтах стерлингов9 163.19
10 958 евро в фунтах стерлингов9 164.87
10 960 евро в фунтах стерлингов9 165.7
10 961 евро в фунтах стерлингов