Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.11 | 1.1968 | 13 131.6 | -58.5 | -0.4432% |
16.11 | 1.2022 | 13 190 | -38.2 | -0.2885% |
15.11 | 1.2056 | 13 228.2 | +19.1 | +0.1446% |
14.11 | 1.2039 | 13 209.1 | -58.9 | -0.4438% |
13.11 | 1.2093 | 13 268 |
13 129.2
10 970 фунтов стерлингов в евро13 130.4
10 971 фунт стерлингов в евро13 132.8
10 973 фунта стерлингов в евро13 134
10 974 фунта стерлингов в евро