| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 4.3779 | 4 806.91 | +157.23 | +3.3815% |
| 30.05 | 4.2347 | 4 649.68 | -44.92 | -0.9568% |
| 29.05 | 4.2756 | 4 694.6 | +31 | +0.6648% |
| 28.05 | 4.2474 | 4 663.6 | +19.11 | +0.4115% |
| 27.05 | 4.2300 | 4 644.49 |
4 798.15
1 096 евро в польских злотах4 802.53
1 097 евро в польских злотах4 811.29
1 099 евро в польских злотах4 815.67
1 100 евро в польских злотах