| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 52.4287 | 57 566.7 | -34.5 | -0.0600% |
| 24.04 | 52.4602 | 57 601.3 | -163.4 | -0.2829% |
| 23.04 | 52.6090 | 57 764.7 | -161 | -0.2780% |
| 22.04 | 52.7557 | 57 925.7 | +222.8 | +0.3861% |
| 21.04 | 52.5527 | 57 702.9 |
57 461.9
1 096 евро в турецких лирах57 514.3
1 097 евро в турецких лирах57 619.1
1 099 евро в турецких лирах57 671.6
1 100 евро в турецких лирах