Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 1.2022 | 13 206.9 | -38.2 | -0.2885% |
15.11 | 1.2056 | 13 245.1 | +19.1 | +0.1446% |
14.11 | 1.2039 | 13 226 | -59 | -0.4438% |
13.11 | 1.2093 | 13 284.9 | +5.2 | +0.0390% |
12.11 | 1.2088 | 13 279.7 |
13 145.9
10 984 фунта стерлингов в евро13 147.1
10 985 фунтов стерлингов в евро13 149.5
10 987 фунтов стерлингов в евро13 150.7
10 988 фунтов стерлингов в евро