Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 6.3009 | 69 233.8 | +212.7 | +0.3081% |
20.06 | 6.2815 | 69 021.1 | -22.2 | -0.0322% |
19.06 | 6.2835 | 69 043.3 | -787.6 | -1.1279% |
18.06 | 6.3552 | 69 830.9 | -1 003 | -1.4161% |
17.06 | 6.4465 | 70 834 |
69 221.2
10 986 евро в бразильских реалах69 227.5
10 987 евро в бразильских реалах69 240.1
10 989 евро в бразильских реалах69 246.4
10 990 евро в бразильских реалах