Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.1587 | 1 745 | -5.38 | -0.3072% |
20.06 | 0.1592 | 1 750.38 | +0.56 | +0.0322% |
19.06 | 0.1591 | 1 749.81 | +19.74 | +1.1407% |
18.06 | 0.1574 | 1 730.08 | +24.5 | +1.4364% |
17.06 | 0.1551 | 1 705.58 |
1 744.68
10 993 бразильских реала в евро1 744.84
10 994 бразильских реала в евро1 745.16
10 996 бразильских реалов в евро1 745.32
10 997 бразильских реалов в евро