Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 9 405.72 | +46.36 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 9 359.36 | +20.47 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 9 338.89 | +11.45 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 9 327.44 | -57.85 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 9 385.29 |
9 404.01
10 997 евро в фунтах стерлингов9 404.86
10 998 евро в фунтах стерлингов9 406.58
11 000 евро в фунтах стерлингов9 407.43
11 001 евро в фунтах стерлингов