Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 6.3009 | 69 347.2 | +213 | +0.3081% |
20.06 | 6.2815 | 69 134.2 | -22.3 | -0.0322% |
19.06 | 6.2835 | 69 156.4 | -788.9 | -1.1279% |
18.06 | 6.3552 | 69 945.3 | -1 004.7 | -1.4161% |
17.06 | 6.4465 | 70 950 |
69 334.6
11 004 евро в бразильских реалах69 340.9
11 005 евро в бразильских реалах69 353.5
11 007 евро в бразильских реалах69 359.8
11 008 евро в бразильских реалах