| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 12 691.6 | -21.5 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 12 713.1 | +189.9 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 12 523.2 | -130 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 12 653.3 | -74 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 12 727.3 |
12 689.3
11 004 фунта стерлингов в евро12 690.5
11 005 фунтов стерлингов в евро12 692.8
11 007 фунтов стерлингов в евро12 693.9
11 008 фунтов стерлингов в евро