Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.09 | 101.8153 | 1.12 млн | -10 809 | -0.9553% |
11.09 | 102.7973 | 1.13 млн | -2 107 | -0.1858% |
10.09 | 102.9887 | 1.13 млн | +4 691 | +0.4155% |
09.09 | 102.5625 | 1.13 млн | +2 010 | +0.1784% |
06.09 | 102.3799 | 1.13 млн |
1.13 млн
11 005 евро в киргизских сомах1.13 млн
11 006 евро в киргизских сомах1.13 млн
11 008 евро в киргизских сомах1.13 млн
11 009 евро в киргизских сомах