Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 6.3009 | 69 366.1 | +213.1 | +0.3081% |
20.06 | 6.2815 | 69 153 | -22.3 | -0.0322% |
19.06 | 6.2835 | 69 175.3 | -789.1 | -1.1279% |
18.06 | 6.3552 | 69 964.4 | -1 005 | -1.4161% |
17.06 | 6.4465 | 70 969.4 |
69 353.5
11 007 евро в бразильских реалах69 359.8
11 008 евро в бразильских реалах69 372.4
11 010 евро в бразильских реалах69 378.7
11 011 евро в бразильских реалах