Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 1.2022 | 13 238.1 | -38.3 | -0.2885% |
15.11 | 1.2056 | 13 276.4 | +19.2 | +0.1446% |
14.11 | 1.2039 | 13 257.3 | -59.1 | -0.4438% |
13.11 | 1.2093 | 13 316.4 | +5.2 | +0.0390% |
12.11 | 1.2088 | 13 311.2 |
13 235.7
11 010 фунтов стерлингов в евро13 236.9
11 011 фунтов стерлингов в евро13 239.3
11 013 фунтов стерлингов в евро13 240.5
11 014 фунтов стерлингов в евро