Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 0.8318 | 9 171.04 | +26.46 | +0.2894% |
15.11 | 0.8294 | 9 144.58 | -13.22 | -0.1444% |
14.11 | 0.8306 | 9 157.8 | +40.64 | +0.4458% |
13.11 | 0.8270 | 9 117.16 | -3.56 | -0.0390% |
12.11 | 0.8273 | 9 120.71 |
9 169.38
11 023 евро в фунтах стерлингов9 170.21
11 024 евро в фунтах стерлингов9 171.87
11 026 евро в фунтах стерлингов9 172.7
11 027 евро в фунтах стерлингов