Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 1.1698 | 1 290.34 | +18.99 | +1.4935% |
25.06 | 1.1526 | 1 271.36 | -22.95 | -1.7732% |
24.06 | 1.1734 | 1 294.31 | +4.46 | +0.3461% |
21.06 | 1.1694 | 1 289.84 | -6.39 | -0.4929% |
20.06 | 1.1752 | 1 296.23 |
1 279.92
1 101 фунт стерлингов в евро1 281.08
1 102 фунта стерлингов в евро1 283.41
1 104 фунта стерлингов в евро1 284.57
1 105 фунтов стерлингов в евро