Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 11.8781 | 13 113.5 | -30.1 | -0.2287% |
27.06 | 11.9054 | 13 143.5 | +169.9 | +1.3100% |
26.06 | 11.7514 | 12 973.6 | -161.9 | -1.2326% |
25.06 | 11.8981 | 13 135.5 | +376 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 12 759.5 |
13 089.7
1 102 евро в норвежских кронах13 101.6
1 103 евро в норвежских кронах13 125.3
1 105 евро в норвежских кронах13 137.2
1 106 евро в норвежских кронах