Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 260.101 | -0.311 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 260.412 | +0.588 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 259.824 | +0.367 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 259.457 | -0.191 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 259.648 |
259.631
1 105 польских злотых в евро259.866
1 106 польских злотых в евро260.336
1 108 польских злотых в евро260.571
1 109 польских злотых в евро