| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 0.8571 | 9 490.28 | +54.74 | +0.5802% |
| 04.07 | 0.8522 | 9 435.54 | -56.29 | -0.5931% |
| 03.07 | 0.8573 | 9 491.83 | -12.75 | -0.1342% |
| 02.07 | 0.8584 | 9 504.59 | -30.12 | -0.3159% |
| 01.07 | 0.8612 | 9 534.71 |
9 461.22
11 070 евро в фунтах стерлингов9 462.08
11 071 евро в фунтах стерлингов9 463.79
11 073 евро в фунтах стерлингов9 464.64
11 074 евро в фунтах стерлингов