Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 96.0941 | 1.06 млн | +848 | +0.0798% |
16.05 | 96.0175 | 1.06 млн | -904 | -0.0849% |
15.05 | 96.0991 | 1.06 млн | +17 409 | +1.6631% |
14.05 | 94.5271 | 1.05 млн | -9 771 | -0.9248% |
13.05 | 95.4094 | 1.06 млн |
1.06 млн
11 072 евро в индийских рупиях1.06 млн
11 073 евро в индийских рупиях1.06 млн
11 075 евро в индийских рупиях1.06 млн
11 076 евро в индийских рупиях