| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 9 715.76 | -13.66 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 9 729.42 | +9.4 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 9 720.02 | +10.22 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 9 709.8 | -4.26 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 9 714.06 |
9 714.01
11 073 доллара США в евро9 714.88
11 074 доллара США в евро9 716.64
11 076 долларов США в евро9 717.52
11 077 долларов США в евро