| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 281.19 | +2.17 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 279.02 | -5.18 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 284.2 | +12.23 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 271.96 | -1.52 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 273.48 |
1 278.87
1 106 евро в долларах США1 280.03
1 107 евро в долларах США1 282.34
1 109 евро в долларах США1 283.5
1 110 евро в долларах США