| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 12 632.4 | +17.7 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 12 614.6 | -12.2 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 12 626.8 | -13.3 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 12 640.1 | +5.5 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 12 634.6 |
12 630.1
11 080 евро в долларах США12 631.2
11 081 евро в долларах США12 633.5
11 083 евро в долларах США12 634.7
11 084 евро в долларах США