| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8760 | 9 717.04 | +28.01 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 9 689.03 | -41.65 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 9 730.68 | -13.68 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 9 744.36 | +9.41 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 9 734.94 |
9 715.29
11 090 долларов США в евро9 716.16
11 091 доллар США в евро9 717.92
11 093 доллара США в евро9 718.79
11 094 доллара США в евро