| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8528 | 9 463.97 | -19.81 | -0.2089% |
| 09.07 | 0.8545 | 9 483.78 | -1.37 | -0.0145% |
| 08.07 | 0.8547 | 9 485.15 | -27.42 | -0.2882% |
| 07.07 | 0.8571 | 9 512.57 | +54.87 | +0.5802% |
| 04.07 | 0.8522 | 9 457.7 |
9 475.23
11 096 евро в фунтах стерлингов9 476.08
11 097 евро в фунтах стерлингов9 477.79
11 099 евро в фунтах стерлингов9 478.64
11 100 евро в фунтах стерлингов