Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 831.59 | +1.727 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 829.864 | +0.728 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 829.136 | -13.516 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 842.652 | -3.997 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 846.649 |
816.607
109 евро в датских кронах824.099
110 евро в датских кронах839.082
112 евро в датских кронах846.574
113 евро в датских кронах