| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 93.4443 | 10 372.3 | +18.9 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 10 353.4 | -18.1 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 10 371.5 | +1.4 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 10 370.1 | -175.3 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 10 545.4 |
10 185.4
109 евро в российских рублях10 278.9
110 евро в российских рублях10 465.8
112 евро в российских рублях10 559.2
113 евро в российских рублях