Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 14404.8898 | 16 млн | -148 710 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 16.1 млн | -24 037 | -0.1487% |
17.05 | 14560.5175 | 16.2 млн | -1 678 | -0.0104% |
16.05 | 14562.0293 | 16.2 млн | -12 423 | -0.0768% |
15.05 | 14573.2216 | 16.2 млн |
16.4 млн
1 108 евро в узбекских сумах16.4 млн
1 109 евро в узбекских сумах16.4 млн
1 111 евро в узбекских сумах16.4 млн
1 112 евро в узбекских сумах