| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 2 623.68 | +38.55 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 2 585.14 | -34.71 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 2 619.85 | +3.99 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 2 615.85 | -1.28 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 2 617.13 |
2 623.21
11 101 польский злотый в евро2 623.45
11 102 польских злотых в евро2 623.92
11 104 польских злотых в евро2 624.16
11 105 польских злотых в евро