| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8539 | 9 488.04 | +12.99 | +0.1370% |
| 10.07 | 0.8528 | 9 475.05 | -19.84 | -0.2089% |
| 09.07 | 0.8545 | 9 494.89 | -1.37 | -0.0145% |
| 08.07 | 0.8547 | 9 496.26 | -27.45 | -0.2882% |
| 07.07 | 0.8571 | 9 523.71 |
9 486.33
11 109 евро в фунтах стерлингов9 487.18
11 110 евро в фунтах стерлингов9 488.89
11 112 евро в фунтах стерлингов9 489.75
11 113 евро в фунтах стерлингов