| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1711 | 13 016.3 | -17.8 | -0.1369% |
| 10.07 | 1.1727 | 13 034.1 | +27.2 | +0.2094% |
| 09.07 | 1.1702 | 13 006.9 | +1.9 | +0.0145% |
| 08.07 | 1.1700 | 13 005 | +37.5 | +0.2891% |
| 07.07 | 1.1667 | 12 967.5 |
13 013.9
11 113 фунтов стерлингов в евро13 015.1
11 114 фунтов стерлингов в евро13 017.4
11 116 фунтов стерлингов в евро13 018.6
11 117 фунтов стерлингов в евро