| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 7.4740 | 83 103.6 | -1.9 | -0.0023% |
| 09.06 | 7.4742 | 83 105.6 | -38.8 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 83 144.4 | +56.5 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 83 087.9 | +289.9 | +0.3501% |
| 04.06 | 7.4465 | 82 798 |
83 088.7
11 117 евро в датских кронах83 096.1
11 118 евро в датских кронах83 111.1
11 120 евро в датских кронах83 118.6
11 121 евро в датских кронах