| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 7.5669 | 84 181.4 | +935.5 | +1.1238% |
| 08.05 | 7.4828 | 83 245.9 | -33.7 | -0.0404% |
| 07.05 | 7.4858 | 83 279.6 | -34.2 | -0.0411% |
| 06.05 | 7.4889 | 83 313.8 | +204.8 | +0.2464% |
| 05.05 | 7.4705 | 83 109 |
84 166.3
11 123 евро в датских кронах84 173.8
11 124 евро в датских кронах84 189
11 126 евро в датских кронах84 196.5
11 127 евро в датских кронах