| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 9 728.9 | -26.45 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 9 755.35 | +24.74 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 9 730.6 | -15.34 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 9 745.95 | +28.1 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 9 717.85 |
9 727.15
11 123 доллара США в евро9 728.03
11 124 доллара США в евро9 729.78
11 126 долларов США в евро9 730.65
11 127 долларов США в евро