| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2334 | 2 597.16 | -32.81 | -1.2477% |
| 08.05 | 0.2364 | 2 629.98 | -9.98 | -0.3779% |
| 07.05 | 0.2373 | 2 639.95 | +33.17 | +1.2723% |
| 06.05 | 0.2343 | 2 606.79 | -12.85 | -0.4905% |
| 05.05 | 0.2354 | 2 619.64 |
2 596.7
11 125 польских злотых в евро2 596.93
11 126 польских злотых в евро2 597.4
11 128 польских злотых в евро2 597.63
11 129 польских злотых в евро