Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0904 | 1 006.19 | -11.57 | -1.1366% |
29.04 | 0.0915 | 1 017.76 | +1.36 | +0.1334% |
26.04 | 0.0913 | 1 016.4 | +0.51 | +0.0498% |
25.04 | 0.0913 | 1 015.9 | -3.12 | -0.3065% |
24.04 | 0.0916 | 1 019.02 |
1 006.01
11 127 шведских крон в евро1 006.1
11 128 шведских крон в евро1 006.28
11 130 шведских крон в евро1 006.37
11 131 шведская крона в евро