| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0406 | 45.2091 | -0.0767 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 45.2858 | -0.1632 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 45.449 | +0.0017 | +0.0037% |
| 01.04 | 0.0408 | 45.4473 | +0.192 | +0.4242% |
| 31.03 | 0.0407 | 45.2554 |
45.1279
1 111 чешских крон в евро45.1685
1 112 чешских крон в евро45.2497
1 114 чешских крон в евро45.2903
1 115 чешских крон в евро